Таблица размеров

Футболки

Размер XS S M L XL XXL 3XL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Ширина 45 47 49 51 55 58 60
Длина 66 68 70 72 74 76 78
Длина рукава, см. 18 19 20 21 22 23 24
Допуск (+/-), см. 2 2 2 2 2 2 2

Свитшоты

Размер XS S M L XL XXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
Ширина 52 54 56 58 60 62
Длина 70 72 74 76 78 80
Рукав, см. 63 64.5 66 67.5 69 70.5
Допуск (+/-), см. 3 3 3 3 3 3

Толстовки

Размер XS S M L XL XXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
Ширина 50 52 54 56 58 60
Длина 68 70 72 74 76 78
Рукав, см. 61.5 63 64.5 66 67.5 69
Допуск (+/-), см. 3 3 3 3 3 3

Поло мужское

Размер S M L XL XXL 3XL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Ширина 48 50 52 54 56 58
Длина 68 70 72 74 76 78
Длина рукава, см. 20 21 22 23 24 25
Допуск (+/-), см. 2 2 2 2 2 2

Поло женское

Размер S M L XL XXL 3XL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Ширина 39 42 44 46 48 50
Длина 58 60 61 62 64 66
Длина рукава, см. 14 14 15 16 17 18
Допуск (+/-), см. 2 2 2 2 2 2